Lavazza Qualita Oro Ground Kofe 250q
Barkod
8000070019911
100 qram üçün
Valyuta
Qiymətləri göstərmək üçün valyuta seçin
AZN (₼)
Ortalama qiymət
15.11 AZN
Ən yaxşı qiymət
7.35 AZN 🇭🇷
Ən pis qiymət
40.73 AZN 🇦🇹
Məhsulun qiyməti fərqli ölkələrdə
Ölkələr: 17
🇭🇷 Xorvatiya | 7.35 | |
🇷🇺 Rusiya | 9.78 | 33% |
🇧🇾 Belarus | 10.15 | 38% |
🇱🇹 Litva | 10.38 | 41% |
🇵🇱 Polşa | 10.56 | 44% |
🇨🇾 Kipr | 11.25 | 53% |
🇬🇷 Yunanıstan | 11.28 | 54% |
🇰🇿 Qazaxıstan | 13.27 | 81% |
🇨🇿 Çexiya | 13.57 | 85% |
🇱🇻 Latviya | 13.85 | 89% |
🇪🇪 Estoniya | 14.77 | 101% |
🇭🇺 Macarıstan | 15.34 | 109% |
🇷🇸 Serbiya | 16.16 | 120% |
🇸🇮 Sloveniya | 17.7 | 141% |
🇦🇿 Azərbaycan | 18.9 | 157% |
🇬🇪 Gürcüstan | 21.91 | 198% |
🇦🇹 Avstriya | 40.73 | 455% |
Qiymət dəyişikliyi qrafikləri
Ortalama qiymət
Ölkələrə görə qiymət
Qrafik məhsulun ortalama qiymətinin bir həftəlik intervalla necə dəyişdiyini göstərir
Bənzər məhsullar
- Ölkələr: 13
- Ölkələr: 15
- Ölkələr: 10
- Ölkələr: 9
- Ölkələr: 15