Ferrero Rocher
Strichcode
8000500003787
Pro 100 Gramm
8.2
Eiweiße
42.7
Fette
44.4
Kohlenhydrate
603
Kalorien
Währung
Wählen Sie eine Währung zur Anzeige der Preise
EUR (€)
Durchschnittspreis
9.38 EUR
Bester Preis
5.92 EUR 🇨🇿
Schlechtester Preis
44.16 EUR 🇦🇹
Preis des Produkts in verschiedenen Ländern
Länder: 23
🇨🇿 Tschechien | 5.92 | |
🇸🇪 Schweden | 6.14 | 4% |
🇬🇷 Griechenland | 6.28 | 6% |
🇸🇮 Slowenien | 6.36 | 7% |
🇫🇮 Finnland | 6.56 | 11% |
🇨🇾 Zypern | 6.67 | 13% |
🇷🇺 Russland | 6.73 | 14% |
🇷🇸 Serbien | 6.91 | 17% |
🇺🇦 Ukraine | 6.94 | 17% |
🇵🇱 Polen | 7.28 | 23% |
🇭🇷 Kroatien | 7.63 | 29% |
🇱🇹 Litauen | 7.64 | 29% |
🇰🇿 Kasachstan | 7.8 | 32% |
🇭🇺 Ungarn | 7.86 | 33% |
🇱🇻 Lettland | 7.98 | 35% |
🇦🇿 Aserbaidschan | 9.14 | 54% |
🇪🇪 Estland | 9.21 | 56% |
🇧🇾 Weißrussland | 9.33 | 58% |
🇩🇰 Dänemark | 9.78 | 65% |
🇬🇪 Georgien | 9.77 | 65% |
🇸🇰 Slowakei | 9.78 | 65% |
🇳🇴 Norwegen | 9.96 | 68% |
🇦🇹 Österreich | 44.16 | 646% |
Preistrend-Diagramme
Durchschnittspreis
Preis nach Ländern
Das Diagramm zeigt die Veränderung des Durchschnittspreises des Produkts im wöchentlichen Intervall
Ähnliche Produkte
- Länder: 23
- Länder: 17
- Länder: 13