Mionetto Brut Prosecco Doc
Strichcode
8006220001669, 8006220004042
Pro 100 Gramm
Währung
Wählen Sie eine Währung zur Anzeige der Preise
EUR (€)
Durchschnittspreis
14.39 EUR
Bester Preis
10.54 EUR 🇱🇹
Schlechtester Preis
36.99 EUR 🇦🇹
Preis des Produkts in verschiedenen Ländern
Länder: 14
🇱🇹 Litauen | 10.54 | |
🇱🇻 Lettland | 10.58 | |
🇰🇿 Kasachstan | 10.67 | 1% |
🇸🇰 Slowakei | 11.08 | 5% |
🇵🇱 Polen | 11.21 | 6% |
🇪🇪 Estland | 11.58 | 10% |
🇭🇺 Ungarn | 12.15 | 15% |
🇷🇺 Russland | 12.19 | 16% |
🇩🇪 Deutschland | 13.22 | 26% |
🇬🇪 Georgien | 13.52 | 28% |
🇭🇷 Kroatien | 14.22 | 35% |
🇨🇿 Tschechien | 14.29 | 36% |
🇦🇿 Aserbaidschan | 19.19 | 82% |
🇦🇹 Österreich | 36.99 | 251% |
Preistrend-Diagramme
Durchschnittspreis
Preis nach Ländern
Das Diagramm zeigt die Veränderung des Durchschnittspreises des Produkts im wöchentlichen Intervall
Ähnliche Produkte
- Länder: 13
- Länder: 11