Leibniz Butter Biscuit Choco Whole milk
Code-barres
4017100209833, 4017100290008
Pour 100 grammes
Devise
Choisissez la devise pour afficher les prix
EUR (€)
Prix moyen
34.33 EUR
Meilleur prix
2.48 EUR 🇰🇿
Pire prix
438.69 EUR 🇦🇹
Prix du produit dans différents pays
Pays: 14
🇰🇿 Kazakhstan | 2.48 | |
🇷🇺 Russie | 2.71 | 9% |
🇨🇾 Chypre | 2.75 | 11% |
🇱🇹 Lituanie | 2.99 | 20% |
🇸🇮 Slovénie | 2.99 | 20% |
🇭🇷 Croatie | 3.07 | 24% |
🇪🇪 Estonie | 3.2 | 29% |
🇬🇪 Géorgie | 3.29 | 32% |
🇩🇪 Allemagne | 3.34 | 34% |
🇩🇰 Danemark | 3.61 | 45% |
🇭🇺 Hongrie | 3.75 | 51% |
🇮🇱 Israël | 3.85 | 55% |
🇦🇿 Azerbaïdjan | 3.89 | 56% |
🇦🇹 Autriche | 438.69 | 17551% |
Graphiques de variation des prix
Prix moyen
Prix par pays
Le graphique montre l'évolution du prix moyen du produit avec un intervalle d'une semaine