Kinder Bueno, waffle with milk chocolate, 43 g
Code-barres
80052760
Pour 100 grammes
Devise
Choisissez la devise pour afficher les prix
EUR (€)
Prix moyen
1.25 EUR
Meilleur prix
0.86 EUR 🇰🇿
Pire prix
2.74 EUR 🇦🇹
Prix du produit dans différents pays
Pays: 20
🇰🇿 Kazakhstan | 0.86 | |
🇺🇦 Ukraine | 0.91 | 4% |
🇷🇸 Serbie | 0.91 | 6% |
🇷🇺 Russie | 0.92 | 7% |
🇵🇱 Pologne | 0.94 | 9% |
🇬🇪 Géorgie | 1.03 | 20% |
🇭🇺 Hongrie | 1.06 | 23% |
🇸🇰 Slovaquie | 1.12 | 30% |
🇨🇿 République tchèque | 1.18 | 37% |
🇨🇾 Chypre | 1.19 | 38% |
🇬🇷 Grèce | 1.2 | 39% |
🇦🇿 Azerbaïdjan | 1.21 | 40% |
🇱🇹 Lituanie | 1.23 | 42% |
🇸🇮 Slovénie | 1.29 | 49% |
🇱🇻 Lettonie | 1.3 | 50% |
🇭🇷 Croatie | 1.3 | 50% |
🇪🇪 Estonie | 1.31 | 52% |
🇮🇱 Israël | 1.63 | 89% |
🇧🇾 Biélorussie | 1.64 | 90% |
🇦🇹 Autriche | 2.74 | 218% |
Graphiques de variation des prix
Prix moyen
Prix par pays
Le graphique montre l'évolution du prix moyen du produit avec un intervalle d'une semaine