Waffle Kinder Cards T5X20 128G
バーコード
8000500269169
100グラムあたり
11.9
たんぱく質
26.9
脂肪
55.5
炭水化物
516
カロリー
通貨
価格表示のための通貨を選択してください
JPY (¥)
平均価格
NaN JPY
最安値
457.94 JPY 🇨🇾
最悪の価格
2994 JPY 🇦🇹
国別の商品価格
国: 16
🇨🇾 キプロス | 457.94 | |
🇸🇪 スウェーデン | NaN | |
🇬🇷 ギリシャ | 478.9 | 5% |
🇭🇷 クロアチア | 506.32 | 10% |
🇸🇮 スロベニア | 514.38 | 12% |
🇷🇸 セルビア | 524.62 | 15% |
🇭🇺 ハンガリー | 527.02 | 15% |
🇨🇿 チェコ | 534.98 | 17% |
🇵🇱 ポーランド | 557.71 | 22% |
🇩🇪 ドイツ | 617.58 | 35% |
🇸🇰 スロバキア | 632.09 | 38% |
🇮🇱 イスラエル | 705.98 | 54% |
🇩🇰 デンマーク | 840.45 | 83% |
🇷🇺 ロシア | 844.02 | 84% |
🇰🇿 カザフスタン | 1,104 | 141% |
🇦🇹 オーストリア | 2,994 | 554% |
価格変動グラフ
平均価格
国別価格
このグラフは、商品価格の平均値が1週間ごとにどのように変動したかを示しています