Leibniz Butter Biscuit Choco Whole milk
Kod kreskowy
4017100209833, 4017100290008
Na 100 gramów
Waluta
Wybierz walutę do wyświetlania cen
PLN (zł)
Średnia cena
148.92 PLN
Najlepsza cena
10.78 PLN 🇰🇿
Najgorsza cena
1903 PLN 🇦🇹
Cena produktu w różnych krajach
Kraje: 14
🇰🇿 Kazachstan | 10.78 | |
🇷🇺 Rosja | 11.77 | 9% |
🇨🇾 Cypr | 11.93 | 11% |
🇸🇮 Słowenia | 12.97 | 20% |
🇱🇹 Litwa | 12.97 | 20% |
🇭🇷 Chorwacja | 13.32 | 24% |
🇪🇪 Estonia | 13.88 | 29% |
🇬🇪 Gruzja | 14.28 | 32% |
🇩🇪 Niemcy | 14.49 | 34% |
🇩🇰 Dania | 15.67 | 45% |
🇭🇺 Węgry | 16.28 | 51% |
🇮🇱 Izrael | 16.69 | 55% |
🇦🇿 Azerbejdżan | 16.87 | 56% |
🇦🇹 Austria | 1,903 | 17551% |
Wykresy zmiany ceny
Średnia cena
Cena według krajów
Wykres pokazuje zmiany średniej ceny produktu w odstępach tygodniowych