Kinder Bueno Wafel pokryty mleczną czekoladą wypełniony nadzieniem 39 g (2 sztuki)
Kod kreskowy
80761761
Na 100 gramów
8.5
Białka
35.9
Tłuszcze
53
Węglowodany
571
Kcal
Waluta
Wybierz walutę do wyświetlania cen
PLN (zł)
Średnia cena
6.48 PLN
Najlepsza cena
3.61 PLN 🇰🇿
Najgorsza cena
21.97 PLN 🇦🇹
Cena produktu w różnych krajach
Kraje: 24
🇰🇿 Kazachstan | 3.61 | |
🇵🇱 Polska | 3.95 | 9% |
🇷🇺 Rosja | 4 | 10% |
🇷🇸 Serbia | 4.13 | 14% |
🇭🇺 Węgry | 4.55 | 25% |
🇨🇿 Czechy | 4.85 | 34% |
🇸🇰 Słowacja | 4.9 | 36% |
🇬🇷 Grecja | 4.94 | 37% |
🇪🇪 Estonia | 5.03 | 39% |
🇸🇮 Słowenia | 5.16 | 43% |
🇨🇾 Cypr | 5.24 | 45% |
🇦🇿 Azerbejdżan | 5.26 | 45% |
🇬🇪 Gruzja | 5.47 | 51% |
🇱🇻 Łotwa | 5.55 | 53% |
🇱🇹 Litwa | 5.59 | 54% |
🇫🇮 Finlandia | 5.63 | 55% |
🇭🇷 Chorwacja | 5.68 | 57% |
🇸🇪 Szwecja | 6.39 | 77% |
🇮🇱 Izrael | 7.06 | 95% |
🇧🇾 Białoruś | 7.12 | 97% |
🇩🇪 Niemcy | 7.28 | 101% |
🇩🇰 Dania | 10.76 | 198% |
🇳🇴 Norwegia | 11.46 | 217% |
🇦🇹 Austria | 21.97 | 507% |
Wykresy zmiany ceny
Średnia cena
Cena według krajów
Wykres pokazuje zmiany średniej ceny produktu w odstępach tygodniowych