Макароны BARILLA Fusilli №98 450г кор
Штрихкод
8076802085981
Валюта
Выберите валюта для отображения цен
RUB (₽)
Средняя цена
250.63 RUB
Лучшая цена
148.97 RUB 🇸🇮
Худшая цена
395.37 RUB 🇮🇸
Цена на товар в разных странах
Стран: 21
🇸🇮 Словения | 148.97 | |
🇰🇿 Казахстан | 163.76 | 10% |
🇵🇱 Польша | 179.86 | 21% |
🇱🇹 Литва | 207.3 | 40% |
🇬🇷 Греция | 208.34 | 40% |
🇫🇮 Финляндия | 212.51 | 43% |
🇨🇾 Кипр | 214.59 | 44% |
🇭🇷 Хорватия | 214.59 | 44% |
🇱🇺 Люксембург | 218.76 | 47% |
🇷🇸 Сербия | 223.09 | 50% |
🇸🇪 Швеция | 233.17 | 57% |
🇱🇻 Латвия | 233.35 | 57% |
🇪🇪 Эстония | 263.56 | 77% |
🇮🇱 Израиль | 264.75 | 78% |
🇸🇰 Словакия | 267.72 | 80% |
🇭🇺 Венгрия | 269.16 | 81% |
🇨🇿 Чехия | 298.55 | 101% |
🇦🇹 Австрия | 311.47 | 109% |
🇩🇪 Германия | 347.93 | 134% |
🇳🇴 Норвегия | 386.5 | 160% |
🇮🇸 Исландия | 395.37 | 166% |
Графики изменения цены
Средняя цена
Цена по странам
График показывает изменение средней цены товара с интервалом в одну неделю