Barilla Spaghetti szálas durum száraztészta 500 g
Vonalkód
8076800195057
100 grammonként
13
Fehérjék
2
Zsírok
71
Szénhidrátok
359
Kalóriák
Pénznem
Válassza ki a valutát az árak megjelenítéséhez
HUF (Ft)
Átlagos ár
NaN HUF
A legjobb ár
NaN HUF 🇸🇪
A legrosszabb ár
2186 HUF 🇦🇹
A termék ára különböző országokban
Országok: 19
🇸🇪 Svédország | NaN | |
🇭🇷 Horvátország | 447.88 | |
🇱🇺 Luxemburg | 616.35 | |
🇬🇷 Görögország | 628.68 | |
🇸🇮 Szlovénia | 665.66 | |
🇨🇾 Ciprus | 698.53 | |
🇵🇱 Lengyelország | 757.52 | |
🇫🇮 Finnország | 764.28 | |
🇱🇹 Litvánia | 797.15 | |
🇱🇻 Lettország | 846.46 | |
🇷🇸 Szerbia | 907.94 | |
🇨🇿 Csehország | 986.64 | |
🇮🇱 Izrael | 994.04 | |
🇪🇪 Észtország | 994.38 | |
🇸🇰 Szlovákia | 1,003 | |
🇭🇺 Magyarország | 1,064 | |
🇩🇪 Németország | 1,159 | |
🇩🇰 Dánia | 1,857 | |
🇦🇹 Ausztria | 2,186 |
Árváltozási grafikonok
Átlagos ár
Ár országonként
A grafikon az egyes termékek átlagos árának változását mutatja heti bontásban
Hasonló termékek
- Országok: 21
- Országok: 17